Lotteria 'Festa dello Sport Sarnico'
Estrazione del 5 settembre 2010
| N° | Premio corrispondente | |
| 1° Premio | 355 | TV 50" Sony |
| 2° Premio | 5647 | Patente Nautica |
| 3° Premio | 3103 | Buono € 400,00 AXEVO |
| 4° Premio | 32 | Viaggio/Soggiorno in Italia - Paltour - Palazzolo (BS) |
| 5° Premio | 2180 | Corso di ballo Bailadores - Paratico (BS) |
| 6° Premio | 4270 | Cellulare Blackberry 8520 |
| 7° Premio | 5760 | Barbecue - Edimark Villongo (BG) |
| 8° Premio | 9015 | Ciambellone gonfiabile |
| 9° Premio | 7838 | Lanterna d'arredo - Bohem |
| 10° Premio | 7240 | Lampada di design - Laiti Luci (BS) |
| 11° Premio | 8612 | Buono € 150,00 - Sport Club Martinengo (BG) |
| 12° Premio | 1627 | Orologio sportivo |
| 13° Premio | 4996 | Confezione 6 bottiglie - Azienda Agricola degli Angeli |
| 14° Premio | 9319 | Tosasiepi - Acerbis Garden Sarnico |
| 15° Premio | 6953 | Accappatoio - Sacella Arredo Casa Sarnico |
| 16° Premio | 587 | Cesto formaggi - Colosio |
| 17° Premio | 7294 | Racchetta da Tennis - Scuola Tennis 'Oscar Sacella' |
| 18° Premio | 458 | Buono € 100,00 prodotto spesa - Conad |
| 19° Premio | 2716 | Confezione 30 bottiglie rosso/bianco Azienda Agricola Fratelli Belussi |
| 20° Premio | 8896 | N°10 Buoni autolavaggio - Tamoil Fratelli Zucchetti |
Torna alla pagina dedicata all'evento Sarnico Sport 2010
Disclaimer:
La lista dei biglietti vincenti è stata fornita dalla Proloco di Sarnico.
Lo staff di Sarnico.info declina ogni responsabilità per eventuali errori nei dati sopra riportati.